Прайс-лист
| Код | Наименование услуг | Цена(руб) |
| Терапия | ||
| 1 | Первичная консультация стоматолога | 500 |
| 2 | Индивидуальный одноразовый комплект | 200 |
| 3 | Анестезия инъекционная Ubestesin forte, Ultracain forte | 500 |
| 4 | R-обследование (один снимок) | 500 |
| 5 | Временная пломба из «Септопак» | 500 |
| 6 | ||
| 7 | OptraGate | 300 |
| 8 | Ретракция десны в области 1-го зуба (Gingi-pack) | 200 |
| 9 | Использование матрицы «Super-mat» | 200 |
| 10 | Механическая чистка зубов перед лечением зубов пастой «Dethartrine» | 50 |
| 11 | Прокладка из жидкотекучего композита ESTELITE BULK FILL | 500 |
| 12 | Лечебная прокладка «Calcimol», десенситайзер | 600 |
| 13 | Лечение кариеса (С/О пломбы) | 4000 |
| 14 | Реставрация зуба | 6000 |
| 15 | ||
| 16 | Пломба из СИЦ химического отверждения | 500 |
| 17 | Коррекция, полировка, покрытие герметиком ранее установленной пломбы | 1500 |
| 18 | Диатермокоагуляция | 200 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Глубокое фторирование | 500 |
|
Эндодонтия |
||
| 22 | Наложение мумифицирующей пасты под водный дентин | 500 |
| 23 | Инструментальная обработка 1-го канала(RC-prep, Parcan, машинная) | 1000 |
| 24 | Пломбирование 1-го канала пастой (Endometason, Cresopat) | 500 |
| 25 | Пломбирование 1-го канала методом латеральной конденсации | 1000 |
| 26 | Обтурация 1-го канала методом вертикальной конденсации | 1500 |
| 27 | Пломбирование 1-го канала (Calsept, Metapex) | 1000 |
| 28 | ||
| 29 | Восстановление зуба стекловолоконным штифтом по технике "Build-up" | 6000 |
| 30 | ||
| 31 | Распломбировка корневого каналапаста (паста, гуттаперча) | 2000 |
| 32 | ||
| Ортопедия | ||
| 33 | Фиксация коронки на СИЦ | 1500 |
| 34 | Фиксация коронки Temp Bond или «Унифас» | 500 |
| 35 | Снятие штампованная коронка | 1000 |
| 36 | Снятие цельнолитая коронка | 2500 |
| 37 | Оттиск альгинат | 500 |
| 38 | Оттиск силикон однослойный | 600 |
| 39 | Оттиск силикон двухслойный C-силикон | 1000 |
| 40 | Оттиск силикон двухслойный А-силикон | 1500 |
| 41 | Моделировка культевой вкладки из "Брайтон" | 300 |
| 42 | Оттиск частичный силикон | 500 |
| 43 | Починка съемного пластинчатого протеза | 5000 |
| 44 | Коронка пластмассовая провизорная | 1000 |
| 45 | Коронка пластмассовая импортная | 4500 |
| 46 | Коронка цельнолитая | 6000 |
| 47 | Коронка металлокерамическая | 12000 |
| 48 | Коронка металлическая штампованная | 6000 |
| 49 | Коронка металлическая штампованная с облицовкой | 8000 |
| 50 | Восстановление зуба металлической вкладкой | 3000 |
| 51 | Восстановление зуба вкладкой из композита | 2300 |
| 52 | Телескопические коронки | 6500 |
| 53 | Коронка под бюгельный протез | 4500 |
| 54 | ||
| 55 | Оклюзионная накладка | 330 |
| 56 | ||
| 57 | Перебазировка протеза | 4000 |
| 58 | Съемный бюгельный протез | 50000 |
| 59 | Съемный бюгельный протез на микрозамковых креплениях | 60000 |
| 60 | Пластинка косметическая | 10000 |
| 61 | ||
| 62 | Съемный пластиночный протез с импортным гарнитуром | 30000 |
| 63 | Стандартная армировка | 2000 |
| 64 | ||
| 65 | Армировка индивидуальная литая | 4000 |
| 66 | Нейлоновый протез (полный) | 30000 |
| 67 | Нейлоновый протез (частичный) | 35000 |
| 81 | Нейлоновый протез (косметическая пластина) | 16000 |
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | Замковое крепление | 2500 |
| 71 | Керамическое плечо | 1000 |
| 84 | ||
| Профилактика | ||
| 72 | Проф.чистка зубов: ультразвук, механическая чистка, покрытие фторсодержащими препаратами 1-го зуба | 100 |
| 74 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
| 75 | Покрытие зубов флюорпротектором | 500 |
| 76 | ||
| 77 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА | 3600 |
| 78 | Дополнительная анестезия | 300 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 82 | Проф.чистка (2 сегмент) | 1800 |
| 83 | ||
| 87 | Съемный протез из термопластического материала | 50000 |
| 88 | Коронки из диоксида циркония | 25000 |
♦ Уважаемые пациенты, уточняйте пожалуста на консультации у специалиста, цены могу не совпадать с прейскурантом на сайте.
♦ Возможны противопоказания. Необходима предварительная консультация врача.
Версия для людей с ограниченными возможностями